N-ro | Familia nomo | Persona nomo | Urbo | SAT-Matrikulo |
---|---|---|---|---|
1 | MARKOVO | Vinko | Morlezo | 35297 |
2 | ROOKE | Dieter | Wilderswil | 35571 |
3 | MAKIVIĆ | Mira | Banja Luka | 35823* |
4 | MOERBEEK | Rob | Beverwijk | 30844 |
5 | MARKOVO | Vito | Anĝevo | 35521 |
6 | PRENT | Arturo | Brentwood | 31123 |
7 | HAPPI-FOSSO | Denise | Parizo | 35740* |
8 | GRIFFON | Anino | Belfort | 36004* |
9 | ESCOBAR CALZADA | Saioa | Barcelono | 36011* |
10 | ALCALDE VILLACAMPA | Xavi | Barcelono | |
11 | GUILHAUME | Françoise | Le Mans | 35683* |
12 | MINTZ | Frank | Palaiseau | 36114 |
13 | GABORITO | Paŭlino | Anĝevo | 36075* |
14 | GUEGUEN | Claudine | Morlezo | |
15 | TOUBALE | Franciska | Mount Evelyn | 34507* |
16 | REDULEZ | Marcelo | Cambes | 32846 |
17 | POMIROL | Klodin' | Cambes | |
18 | MAUBOUSSIN | Caroline | Valleres | |
19 | RALALARISOA | Justine | Antananarivo | 35513* |
20 | BOURLOT | Carlo | Torino | 35425 |
21 | CISNEROS | Amparado | Ciego de Ávila | |
22 | BOLDUC | Suzanne | Côte Saint-Luc |
↧
Aliĝintoj
↧