N-ro | Familia nomo | Persona nomo | Lando |
---|---|---|---|
1 | NAM | Kyoyong | KR |
2 | HORI | Jasuo | JP |
3 | PYYKKÖ | Kari | FI |
4 | MIYAZAWA | Naoto | JP |
5 | NAKAZAWA | Etsuko | JP |
6 | CHO | Sung Ho | KR |
7 | AN | Jongsoo | KR |
8 | TOUBALE | Franciska | AU |
9 | HEINZE | Bernardo | AU |
10 | GRENTE | Annie | FR |
11 | KIM | Ju | KR |
12 | CHOI | Manwon | KR |
13 | MOERBEEK | Rob | NL |
14 | YOKOYAMA | Hiroyuki | JP |
15 | MARKOVO | Vito | FR |
16 | GABORIT | Pauline | FR |
17 | KANG | Hongu | KR |
18 | LEE | Minja | KR |
19 | AN | Jinsim | KR |
20 | JUNG | Hyunsoo | KR |
21 | HO | Sung | KR |
22 | KIM | Su Jung | KR |
23 | BUTAN | Maria | RO |
24 | NONOMURA | Jo | JP |
25 | SALGERO | José | ES |
26 | CIDONCHA | Carmen | ES |
↧
Aliĝintoj
↧